Gezählt werden Retouren zu den Bestellungen aus 14.04.2026 bis 12.07.2026, verglichen mit 14.04.2025 bis 12.07.2025. Der Zeitraum endet bewusst 40 Tage vor heute: die Rückgabefrist der letzten Wochen läuft noch, diese Bestellungen würden die Quote künstlich drücken.
Quote je Bestellmonat
Jeder Monat steht neben demselben Monat des Vorjahres — Winterware retourniert anders als Sommerware, ein Vergleich mit „den Monaten davor" führt deshalb in die Irre. Der gestrichelte Schluss der Kurve ist noch nicht ausgereift: die Rückgabefrist dieser Bestellungen läuft, ihre Quote steigt noch.
Nach Lieferland
| Land | Stück | Zurück | Quote | Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| DE gratis | 2.016 | 668 | 33,1 % | 31,0 % |
| CH | 129 | 7 | 5,4 % | 0,0 % |
| AT gratis | 128 | 19 | 14,8 % | 18,2 % |
| NL gratis | 84 | 21 | 25,0 % | 19,5 % |
| BE gratis | 26 | 4 | 15,4 % | 0,0 % |
| DK | 18 | 6 | 33,3 % | 0,0 % |
| LU gratis | 10 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| GB | 7 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| IE | 5 | 0 | 0,0 % | 25,0 % |
| HR | 4 | 0 | 0,0 % | – |
| SE | 2 | 0 | 0,0 % | – |
| FR | 2 | 0 | 0,0 % | – |
| ohne Angabe | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
| BG | 1 | 0 | 0,0 % | – |
| FI | 1 | 0 | 0,0 % | 0,0 % |
„Gratis" markiert die Länder mit kostenlosem Rückversand seit dem 1. April 2026. Kleine Märkte schwanken stark — unter ein paar hundert Stück ist eine Quote kaum aussagekräftig.
Nach Korbgröße
| Korb | Bestellungen | Stück | Quote |
|---|---|---|---|
| 1 Stück | 607 | 607 | 24,4 % |
| 2 Stück | 324 | 648 | 27,0 % |
| 3–4 Stück | 220 | 736 | 31,3 % |
| 5+ Stück | 65 | 443 | 38,8 % |
Die Quote hängt fast linear an der Korbgröße. Wächst der Korb, steigt die Quote — auch ohne dass sich am Rückgabeverhalten etwas ändert. Deshalb steht „Stück je Bestellung" oben neben der Quote.